Teilnahmen | Siege | |
Rot-Weiss Cuxhaven | 29 | 13 |
TSV Geversdorf | 22 | - |
TSV Lamstedt | 21 | - |
TSV Altenwalde |
21 | 1 |
Grodener SV |
20 | 9 |
FC Eintracht Cuxhaven | 15 | 5 |
TSV Germania Cadenberge | 13 | - |
MTV Lüdingworth |
12 | 2 |
FC Wanna/Lüdingworth | 7 | 1 |
SF Sahlenburg | 7 | - |
TSV Otterndorf |
7 | - |
FC Basbeck/Osten |
6 | - |
FC Neuenkirchen/Ihlienworth | 6 | - |
Cuxhavener SV | 2 | 2 |
ESV Eintracht Cuxhaven | 2 | - |
TSV Hollen-Nord | 2 | - |
TSV Sievern | 1 | - |
Rot-Weiss Köhlen | 1 | - |
Eiche Warstade | 1 | - |
TSG Nordholz | 1 | - |
SG Bülkau/Steinau/Odisheim | 1 | - |
SpVgg BISON | ||
FC Cuxhaven | ||
Duhner SC |
Punkte | Tore | |
Rot-Weiss Cuxhaven | 313 | 477:314 |
Grodener SV | 169 | 327:236 |
FC Eintracht Cuxhaven | 152 | 215:108 |
TSV Altenwalde | 142 | 241:236 |
TSV Geversdorf |
129 | 246:255 |
MTV Lüdingworth | 113 | 198:163 |
TSV Lamstedt | 89 | 193:285 |
TSV Germania Cadenberge | 60 | 104:199 |
FC Wanna/Lüdingworth | 40 | 76:102 |
FC Neuenkirchen/Ihlienworth | 29 | 49:85 |
Cuxhavener SV | 20 | 22:12 |
FC Basbeck/Osten | 18 | 59:102 |
SF Sahlenburg | 16 | 35:55 |
TSV Otterndorf | 15 | 43:80 |
TSV Hollen/Nord | 10 | 26:35 |
ESV Eintracht Cuxhaven | 7 | 13:16 |
Rot-Weiss Köhlen | 5 | 16:20 |
TSG Nordholz | 5 | 12:14 |
TSV Sievern | 4 | 7:11 |
Eiche Warstade | 1 | 3:6 |
SG Bülkau/Steinau/Odisheim | 0 | 8:22 |
Duhner SC | ||
SpVgg BISON | ||
FC Cuxhaven |